历届女篮世界杯冠军列表
女篮世界杯(原国际篮联女子世界锦标赛)是由国际篮球联合会 (FIBA) 主办的国际篮球赛事,每四年举办一次。自 1953 年创办以来,共有 17 届女篮世界杯举行,产生了 12 个不同的冠军得主。
历届女篮世界杯冠军:
| 届次 | 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1 | 1953 | 美国 |
| 2 | 1957 | 美国 |
| 3 | 1959 | 苏联 |
| 4 | 1964 | 苏联 |
| 5 | 1967 | 苏联 |
| 6 | 1971 | 苏联 |
| 7 | 1975 | 苏联 |
| 8 | 1979 | 美国 |
| 9 | 1983 | 美国 |
| 10 | 1986 | 美国 |
| 11 | 1990 | 美国 |
| 12 | 1994 | 巴西 |
| 13 | 1998 | 美国 |
| 14 | 2002 | 美国 |
| 15 | 2006 | 澳大利亚 |
| 16 | 2010 | 美国 |
| 17 | 2014 | 美国 |
历届女篮世界杯中国队成绩:
中国女子篮球队参加过 13 届女篮世界杯,取得了以下成绩:
| 届次 | 年份 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 1983 | 第 9 名 |
| 2 | 1990 | 第 11 名 |
| 3 | 1994 | 第 12 名 |
| 4 | 1998 | 第 7 名 |
| 5 | 2002 | 第 9 名 |
| 6 | 2006 | 第 10 名 |
| 7 | 2010 | 第 6 名 |
| 8 | 2014 | 第 9 名 |
| 9 | 2018 | 第 10 名 |
| 10 | 2022 | 第 8 名 |
中国女篮曾于 1994 年获得过第八名,创造了中国女篮在世锦赛上的最好成绩。